| | HG Thông thường cơ bản – HG00 | HG Thông thường mở rộng – HG00A |
| 1. Thông số hình học | |
| Chiều cao | 450 mm | 750 mm |
| Đường kính ngoài | 530 mm | 530 mm |
| Chiều ngang | 640 mm | 640 mm |
| Đường kính trong | 450 mm | 450 mm |
| Chiều dày thành thân hố ga | 6 mm | 6 mm |
| Khoảng cách giữa tâm cổ nước vào và cổ nước ra | 0mm | 0mm |
| Đường kính cổ nối ống PVC nước vào | 114mm; hoặc 140mm; hoặc 168 mm | 114mm; hoặc 140mm; hoặc 168 mm |
| Đường kính cổ nối ống PVC nước ra | 114mm; hoặc 140mm; hoặc 168 mm | 114mm; hoặc 140mm; hoặc 168 mm |
| Thể tích chiếm chỗ | 0.16 m³ | 0.16 m³ |
| Tổng trọng lượng | 12kg | 16kg |
| 2. Vật liệu – Hoá tính | |
| Chất liệu | PP-Block, PVC, ABS | PP-Block, PVC, ABS |
| Chịu hóa chất | Có thể chịu được dung dịch axít, dung dịch kiềm… | Có thể chịu được dung dịch axít, dung dịch kiềm… |
| 3. Cơ lý tính | |
| Lưu lượng nước thải qua hố ga | 0.015 m3/s | 0.015 m3/s |
| Dung tích chứa nước | 0.05 m3 | 0.05 m3 |
| Độ chịu nhiệt | – 40°C đến 100°C | – 40°C đến 100°C |
| Độ bền kéo | 25 – 30 MPa | 25 – 30 MPa |
| Độ dãn dài kéo | 40 – 45% MPa | 40 – 45% MPa |
| Độ bền uốn | 40 – 45 MPa | 40 – 45 MPa |
| Độ bền chống va đập | 75 – 75 mJ/mm | 75 – 75 mJ/mm |
| Độ chịu tải | 112 – 120 kN | 112 – 120 kN |
| Độ kín nước | Không rò rỉ nước | Không rò rỉ nước |
(Căn cứ theo Tiêu chuẩn cơ sở của Công ty ban hành ngày 23/03/2020)
Tương tự như nguyên lý hoạt động của hố ga bê tông truyền thống.
Công trình dân dụng và công nghiệp.